[show_wp_shopping_cart]
製品名:Exfoliated GO (eGO)
剥離処理を行い,分散性が高い酸化グラフェンです。 サイズはRap GOとほぼ同じです(~10 μm)。
AFM:
| 製品名 | 濃度 | 包装単位(ml) | 価格(円) |
| New!Rap eGO(TQ-11)-0.01 | 0.01mg/mL | 100mL | 5,000 |
| New!Rap eGO(TQ-11)-0.1 | 0.1mg/mL | 100mL | 8,000 |
| New!Rap eGO(TQ-11)-1 | 1mg/mL | 100mL | 10,000 |
| New!Rap eGO(TQ-11)-10 | 10mg/mL | 100mL | 26,000 |
| New!Rap eGO(TQ-11)-10L | 10mg/mL | 1000mL | 148,000 |
[show_wp_shopping_cart]
製品名:Small-sized exfoliated GO (sGO)
剥離と微細化処理を行い,分散性が高く小さい酸化グラフェンです。 サイズは~1 μmです。
| 製品名 | 濃度 | 包装単位(ml) | 価格(円) |
| Rap sGO(TQ-11)-0.01 | 0.01mg/mL | 100mL | 6,000 |
| Rap sGO(TQ-11)-0.1 | 0.1mg/mL | 100mL | 9,000 |
| Rap sGO(TQ-11)-1 | 1mg/mL | 100mL | 12,000 |
| Rap sGO(TQ-11)-10 | 10mg/mL | 100mL | 30,000 |
| Rap sGO(TQ-11)-10L | 10mg/mL | 1000mL | 198,000 |


